Por Eliana Lima
Mistério que pode causar novas turbulências na Gestão Borboleta.
Consta no Portal da Transparência da Prefeitura de Natal queR$595.676,32 do adiantamento do 13º salário dos servidores e auditores da Secretaria Municipal de Tributação foram empenhados no último dia 5 de julho e pagos ontem (21).
Maaasss…o dinheiro não chegou nas contas dos servidores.
A pergunta que agora bradam: – “Onde está o dinheiro que o portal informa pago?
Mistério que pode causar novas turbulências na Gestão Borboleta.
Consta no Portal da Transparência da Prefeitura de Natal queR$595.676,32 do adiantamento do 13º salário dos servidores e auditores da Secretaria Municipal de Tributação foram empenhados no último dia 5 de julho e pagos ontem (21).
Maaasss…o dinheiro não chegou nas contas dos servidores.
A pergunta que agora bradam: – “Onde está o dinheiro que o portal informa pago?
| Fase | Empenho | ||
|---|---|---|---|
| Documento | 2012NE180 | Tipo de Documento | |
| Data | 05/07/2012 | ||
| Tipo de Empenho | Pessoal | Espécie de Empenho | |
| Órgão Superior | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO | ||
| Unidade Gestora | GABINETE DO SECRETARIO / SEMUT | ||
| Favorecido | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||
| Valor | R$ 595.676,32 | ||
| Observação do Documento | REFERENTE AO AOS 40% DO 13º SALÁRIO – ATIVOS DESTA SECRETARIA. | ||
| Esfera | Fiscal | ||
| Fonte de Recursos | ORD. NAO VINCULADOS | ||
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO SECRETARIO / SEMUT | ||
| Função | Administração | ||
| Subfunção | Administração Geral | ||
| Programa | ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | ||
| Subtítulo | |||
| Linguagem Cidadã | |||
| Categoria de Despesa | DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 
| Modalidade de Aplicação | APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ||
| Processo Nº | 00018831/2012 | ||
| Fase | Pagamento | ||
|---|---|---|---|
| Documento | Tipo de Documento | ||
| Data | 21/08/2012 | ||
| Órgão Superior | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO | ||
| Unidade Gestora | GABINETE DO SECRETARIO / SEMUT | ||
| Favorecido | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||
| Valor | R$ 595.676,32 | ||
| Observação do Documento | |||
| Categoria de Despesa | DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 
| Modalidade de Aplicação | APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ||
Comentários